Profil Staf
STAF
![]() |
Nama | AHMAD MUAMMAR HAFIZI, S.T |
Jabatan | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | |
NIP | 19851117 201001 1 006 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
Tempat Tanggal Lahir | Bengkulu Utara, 17 November 1985 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN 92 Kotamadia Bengkulu | - | 1998 |
2 | SLTPN 2 Kota Bengkulu | - | 2001 |
3 | SMAN 2 Kota Bengkulu | - | 2004 |
4 | Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung | S-1 TEKNIK SIPIL | 2009 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | CPNS - Fungsional Umum | Pemerintah Kab. Bengkulu Utara Instansi Luar |
2010 |
2 | Fungsional Umum | Pemerintah Kota/Kabupaten Instansi Luar |
2011 |
3 |
Kepala Seksi Perizinan dan Jasa Konstruksi |
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara | 2014 |
4 | Kepala Bidang Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara | 2017 |
5 | Kepala Bidang Cipta Karya | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara | 2017 |
6 | Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara | 2019 |
7 | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan - Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan | Pengadilan Agama Mukomuko | 2022 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK | TMT |
1 | III/a | Kenaikan Reguler | 2010 |
2 | III/b | Kenaikan Reguler | 2014 |
3 | III/c | Kenaikan Reguler | 2016 |
4 | III/d | Kenaikan Reguler | 2018 |
STAF
![]() |
Nama | ANGGI DWI MUNANDAR, S.H. |
Jabatan | Analis Perkara Peradilan | |
NIP | 19930715.202012.1.008 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda (III/a) | |
Tempat Tanggal Lahir | Manna, 15 Juli 1993 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN 17 Manna | - | 2005 |
2 | SMPN 2 Bengkulu Selatan | - | 2008 |
3 | SMAN 2 Bengkulu Selatan | IPA | 2011 |
4 | Universitas Sriwijaya | Ilmu Hukum | 2017 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | CPNS - Staf Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Mukomuko | 2020 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK | TMT |
1 | III/a | Pengangkatan CPNS | 2020 |
2 | III/a | Pengangkatan PNS | 2022 |
STAF
![]() |
Nama | UMMU SALAMAH, S.H |
Jabatan | Analis Perkara Peradilan | |
NIP | 19971028 202203 2 015 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda (III/a) | |
Tempat Tanggal Lahir | Rejang Lebong, 28 Oktober 1997 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD Negeri 15 Kota Bengkulu | - | 2009 |
2 | MTs Negeri 1 Kota Bengkulu | - | 2013 |
3 | SMK Negeri 1 Kota Bengkulu | IPA | 2016 |
4 | UNIVERSITAS BENGKULU | Hukum | 2020 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | CPNS - Staf Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Mukomuko | 2022 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK | TMT |
1 | III/a | Pengangkatan CPNS | 2022 |
STAF
![]() |
Nama | INDRA WAHYUDI, S.H |
Jabatan | Analis Perkara Peradilan | |
NIP | 19961029 202203 1 004 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda (III/a) | |
Tempat Tanggal Lahir | Mukomuko, 29 Oktober 1996 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
1 | Sekolah Dasar Negeri 01 Pondok Suguh | - | 2009 |
2 | Madrasah Tsanawiyah Negeri Ipuh | - | 2012 |
3 | Madrasah Aliyah Negeri Ipuh | - | 2015 |
4 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR | Ahwal AlSyakhshiyyah | 2019 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | CPNS - Staf Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Mukomuko | 2022 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK | TMT |
1 | III/a | Pengangkatan CPNS | 2022 |
STAF
![]() |
Nama | SULISTIANA, A.Md |
Jabatan | Pengelola Perkara | |
NIP | 19990727 202203 2 010 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pengatur (II/c) | |
Tempat Tanggal Lahir | Ogan Ilir, 27 Juli 1999 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD Negeri 12 Tanjung Batu | - | 2011 |
2 | SMP SERI TANJUNG | - | 2014 |
3 | SMAN 1 TANJUNG BATU | - | 2017 |
4 | Politeknik Negeri Sriwijaya | Administrasi Bisnis | 2020 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | CPNS - Staf Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Mukomuko | 2022 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK | TMT |
1 | II/c | Pengangkatan CPNS | 2022 |