Neraca Keuangan
Neraca Arus Kas
Tahun 2024
No. |
Bulan |
Neraca 01 |
Neraca 04 |
1. | Januari | ||
2. | Februari | ||
3. | Maret | ||
4. | April | ||
5. | Mei | ||
6. | Juni | ||
7. | Juli | ||
8. | Agustus | ||
9. | September | ||
10. | Oktober | ||
11. | November | ||
12. | Desember |
Tahun 2023
No. |
Bulan |
Neraca 01 |
Neraca 04 |
1. | Januari | ||
2. | Februari | ||
3. | Maret | ||
4. | April | ||
5. | Mei | ||
6. | Juni | ||
7. | Juli | ||
8. | Agustus | ||
9. | September | ||
10. | Oktober | ||
11. | November | ||
12. | Desember |
Tahun 2022
No. |
Bulan |
Neraca 01 |
Neraca 04 |
1. | Januari | ||
2. | Februari | ||
3. | Maret | ||
4. | April | ||
5. | Mei | ||
6. | Juni | ||
7. | Juli | ||
8. | Agustus | ||
9. | September | ||
10. | Oktober | ||
11. | November | ||
12. | Desember |
Tahun 2021
No. |
Bulan |
Neraca 01 |
Neraca 04 |
1. | Januari | ||
2. | Februari | ||
3. | Maret | ||
4. | April | ||
5. | Mei | ||
6. | Juni | ||
7. | Juli | ||
8. | Agustus | ||
9. | September | ||
10. | Oktober | ||
11. | November | ||
12. | Desember |
Tahun 2020
No. |
Bulan |
Neraca 01 |
Neraca 04 |
1. | Januari | ||
2. | Februari | ||
3. | Maret | ||
4. | April | ||
5. | Mei | ||
6. | Juni | ||
7. | Juli | ||
8. | Agustus | ||
9. | September | ||
10. | Oktober | ||
11. | November | ||
12. | Desember |
Neraca Arus Kas
Tahun 2019
No. |
Bulan |
Neraca 01 |
Neraca 04 |
1. | Januari | Download |
Download |
2. | Februari | Download | Download |
3. | Maret | Download | Download |
4. | April | Download | Download |
5. | Mei | Download | Download |
6. | Juni | Download | Download |
7. | Juli | Download | Download |
8. | Agustus | Download | Download |
9. | September | Download | Download |
10. | Oktober | Download | Download |
11. | November | Download | Download |
12. | Desember | Download | Download |