Profil Pejabat Kepaniteraan
PROFIL PEJABAT KEPANITERAAN
PANITERA
![]() |
Nama | TONI INDRA, S.H |
Jabatan | Panitera | |
NIP | 19860608 200904 1 003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk.1 (III/d) | |
Tempat Tanggal Lahir | Bengkulu / 08 Juni 1986 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN 03 BENGKULU | - | 1998 |
2 | SLTPN 07 | - | 2001 |
3 | SMA NEGERI 06 | - | 2004 |
4 | UNIVERSITAS BENGKULU | Hukum Perdata | 2008 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | CPNS - Staf Panitera Muda Gugatan | PA Arga Makmur | 01 April 2009 |
2 | PNS - Staf Panitera Muda Gugatan | PA Arga Makmur | 01 Agustus 2010 |
3 | Juru Sita Pengganti | PA Arga Makmur | 30 April 2012 |
4 | Staf - Panitera Muda Gugatan | PA Bengkulu | 08 Januari 2014 |
5 | Panitera Pengganti | PA Bengkulu | 31 Desember 2015 |
6 | Panitera Muda Permohonan | PA Lebong | 03 Januari 2019 |
7 | Panitera Muda Permohonan | PA Arga Makmur | 01 Agustus 2022 |
8 | Panitera | PA Mukomuko | 08 Maret 2023 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK | TMT |
1 | III/a | Pengangkatan CPNS | 2009 |
2 | III/b | Kenaikan Reguler | 2013 |
3 | III/c | Kenaikan Reguler | 2017 |
4 | III/d | Kenaikan Reguler | 2021 |
PANITERA MUDA HUKUM
![]() |
Nama | FAUZI, S.H.I., M.H |
Jabatan | Panitera Muda Hukum | |
NIP | 19860418 200912 1 003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk.1 (III/d) | |
Tempat Tanggal Lahir | Bengkulu, 18 April 1986 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN 92 | - | 1998 |
2 | MTs Pancasila | - | 2001 |
3 | MA | - | 2004 |
4 | S-1 STAIN Bengkulu | Syariah | 2009 |
5 | S-2 Universitas Bengkulu | Hukum Perdata | 2014 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | CPNS - Staf Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Curup | 2009 |
2 | PNS - Staf Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Curup | 2011 |
3 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 2012 |
4 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 2015 |
5 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Mukomuko | 2018 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK | TMT |
1 | III/a | Pengangkatan CPNS | 2009 |
2 | III/a | Pengangkatan PNS | 2011 |
3 | III/b | Kenaikan Reguler | 2014 |
4 | III/c | Kenaikan Reguler | 2018 |
5 | III/d | Kenaikan Reguler | 2022 |
PANITERA MUDA GUGATAN
![]() |
Nama | DONI DIRMANSYAH, S.H. |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan | |
NIP | 19830621 201212 1 001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata (III/c) | |
Tempat Tanggal Lahir | Bengkulu Tengah, 21 Juni 1983 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN 79 | - | 1995 |
2 | SLTP 05 Pagar Dewa Bengkulu | - | 1998 |
3 | SMUN 3 Kota Bengkulu | - | 2001 |
4 | Universitas Hazairin Bengkulu | Ilmu Hukum | 2007 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | CPNS - Staf | Pengadilan Agama Sarolangun | 2012 |
2 | PNS - Staf Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Sarolangun | 2014 |
3 | Kepala Sub Bagian - Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | Pengadilan Agama Sarolangun | 2015 |
4 | Staf - Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Mukomuko | 2019 |
5 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Mukomuko | 2020 |
6 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Arga Makmur | 2021 |
7 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Mukomuko | 2022 |
8 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Mukomuko | 2023 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK | TMT |
1 | III/a | Pengangkatan CPNS | 2012 |
2 | III/b | Kenaikan Reguler | 2017 |
3 | III/c | Kenaikan Reguler | 2021 |
PANITERA MUDA PERMOHONAN
![]() |
Nama | HERU PEBRI MADONNA, S.H.I |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan | |
NIP | 19900224 201403 1 003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata (III/c) | |
Tempat Tanggal Lahir | Rejang Lebong, 24 Februari 1990 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN No. 102 Curup | - | 2002 |
2 | SMPN 1 Curup | - | 2005 |
3 | SMAN 4 Curup | - | 2008 |
4 | S-1 IAIN Curup | Hukum Syariah | 2012 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | CPNS - Staf Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Lebong | 2014 |
2 | PNS - Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan | Pengadilan Agama Lebong | 2015 |
3 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Lebong | 2016 |
4 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Lebong | 2019 |
5 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Mukomuko | 2021 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK | TMT |
1 | III/a | Pengangkatan CPNS | 2014 |
2 | III/a | Pengangkatan PNS | 2015 |
3 | III/b | Kenaikan Reguler | 2018 |
4 | III/c | Kenaikan Reguler | 2022 |
JURU SITA
![]() |
Nama | ANDRI FIJARMAN |
Jabatan | Juru Sita | |
NIP | 198809022019031005 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pengatur Tk.1 (II/d) | |
Tempat Tanggal Lahir | Bengkulu, 26 November 1988 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN 50 Bengkulu | - | 2002 |
2 | SLTPN 21 Bengkulu | - | 2005 |
3 | SMAN 6 Bengkulu | IPA | 2008 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | CPNS - Staf Sub Bagian Kepegawaian dan TI | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 2009 |
2 | PNS - Fungsional Umum Subbag Kepegawaian | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 2010 |
3 | Pengadministrasi Hukum - Panitera Muda Hukum | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 2010 |
4 | Staf Bagian Umum Keuangan | Pengadilan Agama Arga Makmur | 2011 |
5 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Arga Makmur | 2013 |
6 | Juru Sita | Pengdilan Agama Mukomuko | 2019 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK | TMT |
1 | II/a | Pengangkatan CPNS | 2009 |
2 | II/b | Kenaikan Reguler | 2013 |
3 | II/c | Kenaikan Reguler | 2017 |
4 | II/d | Kenaikan Reguler | 2021 |