Putusan Majelis Kehormatan Hakim
Putusan Majelis Kehormatan Hakim
Tahun 2025
|
No. |
Bulan |
Nomor Putusan |
Keterangan |
| 1. | Januari | - | NIHIL |
| 2. | Februari | - | NIHIL |
| 3. | Maret | - | NIHIL |
| 4. | April | - | NIHIL |
| 5. | Mei | - | NIHIL |
| 6. | Juni | - | NIHIL |
| 7. | Juli | - | NIHIL |
| 8. | Agustus | - | NIHIL |
| 9. | September | - | NIHIL |
| 10. | Oktober | - | NIHIL |
| 11. | Nopember | - | |
| 12. | Desember | - |
Putusan Majelis Kehormatan Hakim
Tahun 2024
|
No. |
Bulan |
Nomor Putusan |
Keterangan |
| 1. | Januari | - | NIHIL |
| 2. | Februari | - | NIHIL |
| 3. | Maret | - | NIHIL |
| 4. | April | - | NIHIL |
| 5. | Mei | - | NIHIL |
| 6. | Juni | - | NIHIL |
| 7. | Juli | - | NIHIL |
| 8. | Agustus | - | NIHIL |
| 9. | September | - | NIHIL |
| 10. | Oktober | - | NIHIL |
| 11. | Nopember | - | NIHIL |
| 12. | Desember | - | NIHIL |
Putusan Majelis Kehormatan Hakim
Tahun 2023
|
No. |
Bulan |
Nomor Putusan |
Keterangan |
| 1. | Januari | - | NIHIL |
| 2. | Februari | - | NIHIL |
| 3. | Maret | - | NIHIL |
| 4. | April | - | NIHIL |
| 5. | Mei | - | NIHIL |
| 6. | Juni | - | NIHIL |
| 7. | Juli | - | NIHIL |
| 8. | Agustus | - | NIHIL |
| 9. | September | - | NIHIL |
| 10. | Oktober | - | NIHIL |
| 11. | Nopember | - | NIHIL |
| 12. | Desember | - | NIHIL |
Putusan Majelis Kehormatan Hakim
Tahun 2022
|
No. |
Bulan |
Nomor Putusan |
Keterangan |
| 1. | Januari | - | NIHIL |
| 2. | Februari | - | NIHIL |
| 3. | Maret | - | NIHIL |
| 4. | April | - | NIHIL |
| 5. | Mei | - | NIHIL |
| 6. | Juni | - | NIHIL |
| 7. | Juli | - | NIHIL |
| 8. | Agustus | - | NIHIL |
| 9. | September | - | NIHIL |
| 10. | Oktober | - | NIHIL |
| 11. | Nopember | - | NIHIL |
| 12. | Desember | - | NIHIL |
Putusan Majelis Kehormatan Hakim
Tahun 2021
|
No. |
Bulan |
Nomor Putusan |
Keterangan |
| 1. | Januari | - | NIHIL |
| 2. | Februari | - | NIHIL |
| 3. | Maret | - | NIHIL |
| 4. | April | - | NIHIL |
| 5. | Mei | - | NIHIL |
| 6. | Juni | - | NIHIL |
| 7. | Juli | - | NIHIL |
| 8. | Agustus | - | NIHIL |
| 9. | September | - | NIHIL |
| 10. | Oktober | - | NIHIL |
| 11. | Nopember | - | NIHIL |
| 12. | Desember | - | NIHIL |
Putusan Majelis Kehormatan Hakim
Tahun 2020
|
No. |
Bulan |
Nomor Putusan |
Keterangan |
| 1. | Januari | - | Nihil |
| 2. | Februari | - | Nihil |
| 3. | Maret | - | Nihil |
| 4. | April | - | Nihil |
| 5. | Mei | - | Nihil |
| 6. | Juni | - | Nihil |
| 7. | Juli | - | Nihil |
| 8. | Agustus | - | Nihil |
| 9. | September | - | Nihil |
| 10. | Oktober | - | Nihil |
| 11. | Nopember | - | Nihil |
| 12. | Desember | - | Nihil |
Putusan Majelis Kehormatan Hakim
Tahun 2019
|
No. |
Bulan |
Nomor Putusan |
Keterangan |
| 1. | Januari | - | Nihil |
| 2. | Februari | - | Nihil |
| 3. | Maret | - | Nihil |
| 4. | April | - | Nihil |
| 5. | Mei | - | Nihil |
| 6. | Juni | - | Nihil |
| 7. | Juli | - | Nihil |
| 8. | Agustus | - | Nihil |
| 9. | September | - | Nihil |
| 10. | Oktober | - | Nihil |
| 11. | Nopember | - | Nihil |
| 12. | Desember | - | Nihil |
