Profil Pejabat Kesekretariatan
Profil Pejabat Kesekretariatan
SEKRETARIS
![]() |
Nama | MARTONI FEBRIANSYAH, S.H.I |
Jabatan | Sekretaris | |
NIP | 19800330 201101 1 007 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk. I (III/d) | |
Tempat Tanggal Lahir | Pagar Alam 30 Maret 1980 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD Muhammadiyah I Pagar Alam | - | 1992 |
2 | SMPN I Pagaralam | - | 1995 |
3 | MA PP Darussalam Bandar Lampung | - | 1999 |
4 | S-1 IAIN Sunan Kalijaga | Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah | 2004 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | CPNS -Staf Urusan Kepegawaian | Pengadilan Agama Manna | 2011 |
2 | PNS- Staf Urusan Umum | Pengadilan Agama Manna | 2012 |
3 | PNS- Staf Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Lebong | 2013 |
5 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Lebong | 2013 |
6 | Kepala Urusan Umum | Pengadilan Agama Lebong | 2014 |
7 | Kassubbag PTIP | Pengadilan Agama Lebong | 2015 |
8 | Sekretaris | Pengadilan Agama Mukomuko | 2018 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK | TMT |
1 | III/a | Pengangkatan CPNS | 2011 |
2 | III/a | Pengangkatan PNS | 2012 |
3 | III/b | Kenaikan Reguler | 2015 |
4 | III/c | Kenaikan Reguler | 2019 |
5 | III/d | Kenaikan Reguler | 2023 |
KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
![]() |
Nama | PAJAR HADI CANDRA, SIP |
Jabatan | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | |
NIP | 19820315 200604 1 015 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata (III/c) | |
Tempat Tanggal Lahir | Bengkulu Utara, 15 Maret 1982 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN NO 81 Tebing Penyamun | - | 1996 |
2 | SLTP Swasta YDLP PGRI | - | 1999 |
3 | SMA Muhammadiyah Arga Makmur | - | 2004 |
4 | Universitas Ratu Samban Arga Makmur | Ilmu Politik | 2011 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | Staf | Pemerintah Kota/Kabupaten Instansi Luar |
2006 |
2 | Pelaksana | Pemerintah Kota/Kabupaten Instansi Luar |
2008 |
3 |
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur - Staf Kepegawaian dan Ortala |
Pengadilan Agama Mukomuko | 2021 |
4 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | Pengadilan Agama Mukomuko | 2023 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK | TMT |
1 | II/a | Pengangkatan CPNS | 2006 |
2 | II/a | Pengangkatan PNS | 2008 |
3 | II/b | Kenaikan Reguler | 2010 |
4 | III/a | Kenaikan Reguler | 2012 |
5 | III/b | Kenaikan Reguler | 2016 |
6 | III/c | Kenaikan Reguler | 2020 |
KASUBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
![]() |
Nama | BERY PRATAMA LAMBARA, S.H |
Jabatan | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | |
NIP | 199012022015051001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Tempat Tanggal Lahir | Bengkulu, 02 Desember 1990 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN 42 BENGKULU | - | 2003 |
2 | SMPN 18 BENGKULU | - | 2006 |
3 | SMAN 3 KOTA BENGKULU | - | 2009 |
4 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu | Ilmu Hukum | 2013 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | Analis Hukum | Pemerintah Kota/Kabupaten Instansi Luar |
2015 |
2 |
Analis Hukum - Staf Panitera Muda Hukum |
Pengadilan Agama Mukomuko | 2021 |
3 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | Pengadilan Agama Mukomuko | 2023 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK | TMT |
1 | III/a | Pengangkatan CPNS | 2015 |
2 | III/a | Pengangkatan PNS | 2015 |
3 | III/b | Kenaikan Reguler | 2019 |
KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
![]() |
Nama | ARIE VIRGIADI HAJAR, S.H |
Jabatan | Kasubbag Umum dan Keuangan | |
NIP | 19880902.201903.1.005 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
Tempat Tanggal Lahir | Bengkulu, 02 September 1988 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN 18 Sidorejo Curup | - | 2000 |
2 | MTsN Curup | - | 2003 |
3 | MAN 02 Curup | - | 2006 |
4 | Universitas Bengkulu | Ilmu Hukum | 2011 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | Staf Kepegawaian dan Ortala | Pengadilan Agama Mukomuko | 2019 |
2 | Staf Umum dan Keuangan | Pengadilan Agama Mukomuko | 2019 |
3 |
Bendahara Tingkat Pertama - Sub Bagian Umum dan Keuangan |
Pengadilan Agama Mukomuko | 2020 |
4 | Kasubbag Bagian Umum dan Keuangan | Pengadilan Agama Mukomuko | 2023 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK | TMT |
1 | III/a | Pengangkatan CPNS | 2019 |
2 | III/a | Pengangkatan PNS | 2020 |
3 | III/b | Kenaikan Reguler | 2023 |
PEJABAT FUNGSIONAL
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI
![]() |
Nama | EKO YULIANTO, S.H |
Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | |
NIP | 19850709 200604 1 003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
Tempat Tanggal Lahir | Bengkulu, 09 Juli 1985 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN 3 | - | 1998 |
2 | SLTPN 1 | - | 2001 |
3 | SMAN 5 | - | 2004 |
4 | Universitas Hazairin Bengkulu | S-1 Hukum Perdata | 2014 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | CPNS - Staf Sub Bagian Umum Dan Keuangan | Pengadilan Agama Manna | 2006 |
2 | PNS - Staf Sub Bagian Umum Dan Keuangan | Pengadilan Agama Manna | 2007 |
3 |
Juru Sita Pengganti |
Pengadilan Agama Arga Makmur | 2012 |
4 | Kasubbag Bagian Umum dan Keuangan | Pengadilan Agama Mukomuko | 2018 |
5 | Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | Pengadilan Agama Mukomuko | 2023 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK | TMT |
1 | II/a | Pengangkatan CPNS | 2006 |
2 | II/b | Kenaikan Reguler | 2010 |
3 | II/c | Kenaikan Reguler | 2014 |
4 | III/a | Penyesuaian Ijazah | 2016 |
5 | III/b | Kenaikan Reguler | 2020 |
PRANATA KOMPUTER AHLI
![]() |
Nama | NURLIA RAHMA DHANI, S.Kom |
Jabatan | Pranata Komputer Ahli Pertama | |
NIP | 19950219.202012.2.006 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda (III/a) | |
Tempat Tanggal Lahir | Jakarta, 19 Februari 1995 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN Perwira I Bekasi | - | 2006 |
2 | SMPN 21 Bekasi | - | 2009 |
3 | SMAN 4 Bekasi | IPA | 2012 |
4 | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Komputer | 2017 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | CPNS - Pelaksana | Pengadilan Agama Mukomuko | 2020 |
2 | PNS - Pelaksana | Pengadilan Agama Mukomuko | 2022 |
3 | Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama | Pengadilan Agama Mukomuko | 2022 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK | TMT |
1 | III/a | Pengangkatan CPNS | 2020 |
2 | III/a | Pengangkatan PNS | 2022 |