Petugas Informasi/Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PETUGAS INFORMASI/PELAYANAN TERPADU SATU PINTU(PTSP) DAN PENGADUAN
ALAMAT : JL. SOEKARNO HATTA KEL BANDARATU KEC. KOTA MUKOMUKO
NO TELEPON : (0737)5243965
1. PELAKSANA KASIR
Nama | ANGGI DWI MUNANDAR, S.H. | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
NIP | 19930715.202012.1.008 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda (III/a) | |
Tempat Tanggal Lahir | Manna, 15 Juli 1993 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN 17 Manna | - | 2005 |
2 | SMPN 2 Bengkulu Selatan | - | 2008 |
3 | SMAN 2 Bengkulu Selatan | IPA | 2011 |
4 | Universitas Sriwijaya | Ilmu Hukum | 2017 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | CPNS - Staf Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Mukomuko | 2020 |
2 | PNS - Staf Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Mukomuko | 2022 |
3 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Agama Mukomuko | 2023 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK | TMT |
1 | III/a | Pengangkatan CPNS | 2020 |
2. PETUGAS E-COURT
Nama | AHMAD MUAMMAR HAFIZI, S.T | |
Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | |
NIP | 19851117 201001 1 006 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
Tempat Tanggal Lahir | Bengkulu Utara, 17 November 1985 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN 92 Kotamadia Bengkulu | - | 1998 |
2 | SLTPN 2 Kota Bengkulu | - | 2001 |
3 | SMAN 2 Kota Bengkulu | - | 2004 |
4 | Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung | S-1 TEKNIK SIPIL | 2009 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | CPNS - Fungsional Umum | Pemerintah Kab. Bengkulu Utara Instansi Luar |
2010 |
2 | Fungsional Umum | Pemerintah Kota/Kabupaten Instansi Luar |
2011 |
3 |
Kepala Seksi Perizinan dan Jasa Konstruksi |
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara | 2014 |
4 | Kepala Bidang Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara | 2017 |
5 | Kepala Bidang Cipta Karya | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara | 2017 |
6 | Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara | 2019 |
7 | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan - Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan | Pengadilan Agama Mukomuko | 2022 |
8 | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | Pengadilan Agama Mukomuko | 2023 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK | TMT |
1 | III/a | Pengangkatan CPNS | 2010 |
2 | III/b | Kenaikan Reguler | 2014 |
3 | III/c | Kenaikan Pilihan | 2016 |
4 | III/d | Kenaikan Pilihan | 2018 |
3. PETUGAS LAYANAN PENDAFTARAN PERKARA DAN GUGATAN MANDIRI
Nama | ARIEF RAHMAT GUSTIAN, S.H. | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
NIP | 19940307 202405 1 001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda (III/a) | |
Tempat Tanggal Lahir | Bengkulu, 07 Maret 1994 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 7 KOTA BENGKULU | - | 2006 |
2 | SMPN 1 Kota Bengkulu | - | 2009 |
3 | SMAN 2 Kota Bengkulu | - | 2012 |
4 | Universitas Bengkulu | Ilmu Hukum | 2016 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | CPNS - Klerek - Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Agama Mukomuko | 2024 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK | TMT |
1 | III/a | Pengangkatan CPNS | 2024 |
4. PETUGAS PELAYANAN PRODUK PENGADILAN
Nama | MUSTIKA NUR APRILIANTI | |
Jabatan | Satpam | |
NIP | - | |
Pangkat/Golongan Ruang | - | |
Tempat Tanggal Lahir | Bengkulu, 14 April 1999 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN 01 Bengkulu | - | 2011 |
2 | SMPN 01 Mukomuko | - | 2014 |
3 | MAN 02 Mukomuko | - | 2017 |
5. PETUGAS RESEPSIONIS
Nama | TITIK KARTININGSIH | |
Jabatan | Pramubakti | |
NIP | - | |
Pangkat/Golongan Ruang | - | |
Tempat Tanggal Lahir | Desa Pondok Batu, 23 Oktober 1998 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN 05 Desa Pondok Batu | - | 2011 |
2 | SMPN 01 Mukomuko | - | 2014 |
3 | SMAN 01 Mukomuko | - | 2017 |
SK Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)