Petugas Informasi/Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PETUGAS INFORMASI/PELAYANAN TERPADU SATU PINTU(PTSP) DAN PENGADUAN
ALAMAT : JL. SOEKARNO HATTA KEL BANDARATU KEC. KOTA MUKOMUKO
NO TELEPON : (0737)5243965
1. PETUGAS LAYANAN PRODUK PENGADILAN
![]() |
Nama | BERY PRATAMA LAMBARA, S.H |
Jabatan | Analis Hukum / Staf Panitera Muda Hukum | |
NIP | 199012022015051001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Tempat Tanggal Lahir | Bengkulu, 02 Desember 1990 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN 42 BENGKULU | - | 2003 |
2 | SMPN 18 BENGKULU | - | 2006 |
3 | SMAN 3 KOTA BENGKULU | - | 2009 |
4 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu | Ilmu Hukum | 2013 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | Analis Hukum | Pemerintah Kota/Kabupaten Instansi Luar |
2015 |
2 |
Analis Hukum - Staf Panitera Muda Hukum |
Pengadilan Agama Mukomuko | 2021 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK | TMT |
1 | III/a | Pengangkatan CPNS | 2015 |
2 | III/a | Pengangkatan PNS | 2015 |
3 | III/b | Kenaikan Reguler | 2019 |
2. PELAKSANA KASIR
![]() |
Nama | ANGGI DWI MUNANDAR, S.H. |
Jabatan | Analis Perkara Peradilan | |
NIP | 19930715.202012.1.008 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda (III/a) | |
Tempat Tanggal Lahir | Manna, 15 Juli 1993 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN 17 Manna | - | 2005 |
2 | SMPN 2 Bengkulu Selatan | - | 2008 |
3 | SMAN 2 Bengkulu Selatan | IPA | 2011 |
4 | Universitas Sriwijaya | Ilmu Hukum | 2017 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | CPNS - Staf Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Mukomuko | 2020 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK | TMT |
1 | III/a | Pengangkatan CPNS | 2020 |
3. PETUGAS LAYANAN PENDAFTARAN PERKARA DAN GUGATAN MANDIRI
![]() |
Nama | UMMU SALAMAH, S.H |
Jabatan | Analis Perkara Peradilan | |
NIP | 19971028 202203 2 015 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda (III/a) | |
Tempat Tanggal Lahir | Rejang Lebong, 28 Oktober 1997 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD Negeri 15 Kota Bengkulu | - | 2009 |
2 | MTs Negeri 1 Kota Bengkulu | - | 2013 |
3 | SMK Negeri 1 Kota Bengkulu | IPA | 2016 |
4 | UNIVERSITAS BENGKULU | Hukum | 2020 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | CPNS - Staf Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Mukomuko | 2022 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK | TMT |
1 | III/a | Pengangkatan CPNS | 2022 |
4. PETUGAS E-COURT
![]() |
Nama | SULISTIANA, A.Md |
Jabatan | Pengelola Perkara | |
NIP | 19990727 202203 2 010 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pengatur (II/c) | |
Tempat Tanggal Lahir | Ogan Ilir, 27 Juli 1999 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD Negeri 12 Tanjung Batu | - | 2011 |
2 | SMP SERI TANJUNG | - | 2014 |
3 | SMAN 1 TANJUNG BATU | - | 2017 |
4 | Politeknik Negeri Sriwijaya | Administrasi Bisnis | 2020 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Instansi | TMT |
1 | CPNS - Staf Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Mukomuko | 2022 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
No | Golongan | Jenis SK | TMT |
1 | II/c | Pengangkatan CPNS | 2022 |
5. PETUGAS RESEPSIONIS
![]() |
Nama | TITIK KARTININGSIH |
Jabatan | Pramubakti | |
NIP | - | |
Pangkat/Golongan Ruang | - | |
Tempat Tanggal Lahir | Desa Pondok Batu, 23 Oktober 1998 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN 05 Desa Pondok Batu | - | 2011 |
2 | SMPN 01 Mukomuko | - | 2014 |
3 | SMAN 01 Mukomuko | - | 2017 |
SK Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)