Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
TAHUN 2025
| Bulan | Aksi |
| Januari | ![]() |
| Februari | ![]() |
| Maret | ![]() |
| April | ![]() |
| Mei | ![]() |
| Juni | ![]() |
| Juli | ![]() |
| Agustus | ![]() |
| September | ![]() |
| Oktober | ![]() |
| November | ![]() |
| Desember |
REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
TAHUN 2024
| Bulan | Aksi |
| Januari | ![]() |
| Februari | ![]() |
| Maret | ![]() |
| April | ![]() |
| Mei | ![]() |
| Juni | ![]() |
| Juli | ![]() |
| Agustus | ![]() |
| September | ![]() |
| Oktober | ![]() |
| November | ![]() |
| Desember | ![]() |
TAHUN 2023
| Bulan | Aksi |
| Januari | ![]() |
| Februari | ![]() |
| Maret | ![]() |
| April | ![]() |
| Mei | ![]() |
| Juni | ![]() |
| Juli | ![]() |
| Agustus | ![]() |
| September | ![]() |
| Oktober | ![]() |
| November | ![]() |
| Desember | ![]() |
TAHUN 2022
| Bulan | Aksi |
| Januari | ![]() |
| Februari | ![]() |
| Maret | ![]() |
| April | ![]() |
| Mei | ![]() |
| Juni | ![]() |
| Juli | ![]() |
| Agustus | ![]() |
| September | ![]() |
| Oktober | ![]() |
| November | ![]() |
| Desember | ![]() |
TAHUN 2021
| Bulan | Aksi |
| Januari | ![]() |
| Februari | ![]() |
| Maret | ![]() |
| April | ![]() |
| Mei | ![]() |
| Juni | ![]() |
| Juli | ![]() |
| Agustus | ![]() |
| September | ![]() |
| Oktober | ![]() |
| November | ![]() |
| Desember | ![]() |

