Profil Pejabat Kepaniteraan
PROFIL PEJABAT KEPANITERAAN
PANITERA
![]() |
Nama | FAUZI, S.H.I., M.H |
| Jabatan | Panitera | |
| NIP | 19860418 200912 1 003 | |
| Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk.1 (III/d) | |
| Tempat Tanggal Lahir | Bengkulu, 18 April 1986 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
| No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
| 1 | SDN 92 | - | 1998 |
| 2 | MTs Pancasila | - | 2001 |
| 3 | MA | - | 2004 |
| 4 | S-1 STAIN Bengkulu | Syariah | 2009 |
| 5 | S-2 Universitas Bengkulu | Hukum Perdata | 2014 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
| No | Jabatan | Instansi | TMT |
| 1 | CPNS - Staf Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Curup | 2009 |
| 2 | PNS - Staf Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Curup | 2011 |
| 3 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 2012 |
| 4 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 2015 |
| 5 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Mukomuko | 2018 |
| 6 | Panitera | Pengadilan Agama Mukomuko | 2023 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
| No | Golongan | Jenis SK | TMT |
| 1 | III/a | Pengangkatan CPNS | 2009 |
| 2 | III/a | Pengangkatan PNS | 2011 |
| 3 | III/b | Kenaikan Reguler | 2014 |
| 4 | III/c | Kenaikan Reguler | 2018 |
| 5 | III/d | Kenaikan Reguler | 2022 |
PANITERA MUDA HUKUM
![]() |
Nama | Marhabani, S.H |
| Jabatan | Panitera Muda Hukum | |
| NIP | 19800915 201101 1 014 | |
| Pangkat/Golongan Ruang |
Penata Tingkat I (III/d) |
|
| Tempat Tanggal Lahir | Jakarta Pusat, 15 September 1980 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
| No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
| 1 | SD FAJAR | - | 1992 |
| 2 | SMP N 7 | - | 1995 |
| 3 | SMUN 31 | - | 1998 |
| 4 | Universitas Pancasila | S-1 ILMU HUKUM | 2008 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
| No | Jabatan | Instansi | TMT |
| 1 | CPNS - Staf Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Curup | 2011 |
| 2 | Staf Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Curup | 2012 |
| 3 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 2013 |
| 4 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 2015 |
| 5 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Mukomuko | 2018 |
| 6 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Mukomuko | 2020 |
| 7 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Manna | 2022 |
| 8 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Lebong | 2023 |
| 9 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Mukomuko | 2024 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
| No | Golongan | Jenis SK | TMT |
| 1 | III/a | Pengangkatan CPNS | 2011 |
| 2 | III/b | Kenaikan Reguler | 2015 |
| 3 | III/c | Kenaikan Reguler | 2019 |
| 4 | III/d | Kenaikan Reguler | 2023 |
PANITERA MUDA PERMOHONAN
![]() |
Nama | HERI AFRIZAL, S.H. |
| Jabatan | Panitera Muda Permohonan | |
| NIP | 19890416 201503 1 002 | |
| Pangkat/Golongan Ruang | Penata (III/c) | |
| Tempat Tanggal Lahir | Bengkulu Utara, 16 April 1989 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
| No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
| 1 | MIN ARGA MAKMUR | - | 2001 |
| 2 | SMP MUHAMMADIYAH ARGA MAKMUR | - | 2004 |
| 3 | SMA NEGERI 2 ARGA MAKMUR | - | 2007 |
| 4 | PROF DR HAZAIRI SH BENGKULU | Ilmu Hukum | 2012 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
| No | Jabatan | Instansi | TMT |
| 1 | CPNS - Staf | Pemerintah Kota/Kabupaten Instansi Luar |
2015 |
| 2 | PNS - Staf | Pemerintah Kota/Kabupaten Instansi Luar |
2015 |
| 3 | Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Agama Lebong | 2021 |
| 4 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Arga Makmur | 2022 |
| 5 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Mukomuko | 2024 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
| No | Golongan | Jenis SK | TMT |
| 1 | III/a | Pengangkatan CPNS | 2015 |
| 2 | III/b | Kenaikan Reguler | 2019 |
| 3 | III/c | Kenaikan Reguler | 2023 |
PANITERA PENGGANTI
![]() |
Nama | ANGGI DWI MUNANDAR, S.H. |
| Jabatan | Panitera Pengganti | |
| NIP | 19930715.202012.1.008 | |
| Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda (III/b) | |
| Tempat Tanggal Lahir | Manna, 15 Juli 1993 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
| No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
| 1 | SDN 17 Manna | - | 2005 |
| 2 | SMPN 2 Bengkulu Selatan | - | 2008 |
| 3 | SMAN 2 Bengkulu Selatan | IPA | 2011 |
| 4 | Universitas Sriwijaya | Ilmu Hukum | 2017 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
| No | Jabatan | Instansi | TMT |
| 1 | CPNS - Staf Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Mukomuko | 2020 |
| 2 | PNS - Staf Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Mukomuko | 2022 |
| 3 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Agama Mukomuko | 2023 |
| 4 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Mukomuko | 2025 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
| No | Golongan | Jenis SK | TMT |
| 1 | III/a | Pengangkatan CPNS | 2020 |
| 2 | III/b | Penata Muda Tingkat I | 2025 |
JURU SITA
![]() |
Nama | MUKHLIS SYAFRI ARIF, A.Md. |
| Jabatan | Juru Sita | |
| NIP | 199305162019031007 | |
| Pangkat/Golongan Ruang | Pengatur Tk.1 (II/d) | |
| Tempat Tanggal Lahir | Agam, 16 Mei 1993 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
| No | Jenjang Pendidikan | Bidang / Jurusan | Tahun Lulus |
| 1 | SDN 01 MATUA | - | 2005 |
| 2 | MTsN MATUR | - | 2008 |
| 3 | SMK MUHAMMADIYAH BUKIT TINGGI | - | 2011 |
| 4 | Politeknik Bengkalis, Bengkalis | D-III TEKNIK INFORMATIKA | 2015 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
| No | Jabatan | Instansi | TMT |
| 1 | CPNS - Pengelola Sistem Dan Jaringan | Pengdilan Agama Mukomuko | 2019 |
| 2 | PNS - Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | Pengdilan Agama Mukomuko | 2019 |
| 3 | Pengelola Sistem Dan Jaringan | Pengdilan Agama Mukomuko | 2020 |
| 4 | Pengelola Sistem Dan Jaringan | Pengadilan Agama Bintuhan | 2020 |
| 5 | Pengelola Sistem Dan Jaringan | Pengadilan Agama Arga Makmur | 2021 |
| 6 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Arga Makmur | 2022 |
| 7 | Juru Sita | Pengdilan Agama Mukomuko | 2024 |
RIWAYAT PANGKAT / GOLONGAN
| No | Golongan | Jenis SK | TMT |
| 1 | II/c | Pengangkatan CPNS | 2019 |
| 2 | II/d | Kenaikan Reguler | 2023 |





