Daftar Aset dan Inventaris
Tahun 2025
| DAFTAR ASET BMN AWAL TAHUN 2025 PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II | ||||||||||||
| I. TANAH | ||||||||||||
| No | Nama barang | Kuantitas | Satuan | No. Sertifikat | Alamat | |||||||
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 6.344 | m2 | 07.08.04.08.4.00132 | Bandar Ratu, Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko, Bengkulu | |||||||
| II. PERALATAN DAN MESIN | ||||||||||||
| No | Nama Barang | Satuan | Kuantitas | Keterangan | ||||||||
| 1 | Alat Angkutan Darat Bermotor | 3 | Unit | Mobil dinas 1 unit dan motor dinas 2 unit | ||||||||
| 2 | Alat Kantor | 13 | Unit/buah | Macam-macam peralatan kantor | ||||||||
| 3 | Alat Rumah Tangga | 199 | Unit/buah | Macam-macam peralatan rumah tangga kantor | ||||||||
| 4 | Alat Komunikasi | 1 | Unit | Telephone | ||||||||
| 5 | Alat Studio | 8 | Unit | Macam-macam alat studio | ||||||||
| 6 | Komputer Unit | 35 | Unit | Macam-macam komputer unit | ||||||||
| 7 | Peralatan Komputer | 23 | Unit | Macam-macam peralatan komputer | ||||||||
| III. JARINGAN | ||||||||||||
| No | Nama Barang | Satuan | Kuantitas | Keterangan | ||||||||
| 1 | Komputer Jaringan Lainnya | 1 | Unit | Seluruh bagian dari instalasi jaringan | ||||||||
| IV. ASET TETAP LAINNYA | ||||||||||||
| No | Nama Barang | Satuan | Kuantitas | Keterangan | ||||||||
| 1 | Bahan Perpustakaan Tercetak | 3 | Buah | Macam-macam bahan perpustakaan | ||||||||
Daftar Aset dan Inventaris
Tahun 2025
| No. | Bulan | Tautan | 
| 1. | Januari |  | 
| 2. | Februari |  | 
| 3. | Maret |  | 
| 4. | April |  | 
| 5. | Mei |  | 
| 6. | Juni |  | 
| 7. | Juli |  | 
| 8. | Agustus |  | 
| 9. | September |  | 
| 10. | Oktober | |
| 11. | November | |
| 12. | Desember | 
Daftar Aset dan Inventaris
Tahun 2024
| DAFTAR ASET BMN AWAL TAHUN 2024 PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II | ||||||||||||
| I. TANAH | ||||||||||||
| No | Nama barang | Kuantitas | Satuan | No. Sertifikat | Alamat | |||||||
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 6.344 | m2 | 07.08.04.08.4.00132 | Bandar Ratu, Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko, Bengkulu | |||||||
| II. PERALATAN DAN MESIN | ||||||||||||
| No | Nama Barang | Satuan | Kuantitas | Keterangan | ||||||||
| 1 | Alat Angkutan Darat Bermotor | 3 | Unit | Mobil dinas 1 unit dan motor dinas 2 unit | ||||||||
| 2 | Alat Kantor | 13 | Unit/buah | Macam-macam peralatan kantor | ||||||||
| 3 | Alat Rumah Tangga | 199 | Unit/buah | Macam-macam peralatan rumah tangga kantor | ||||||||
| 4 | Alat Komunikasi | 1 | Unit | Telephone | ||||||||
| 5 | Alat Studio | 8 | Unit | Macam-macam alat studio | ||||||||
| 6 | Komputer Unit | 35 | Unit | Macam-macam komputer unit | ||||||||
| 7 | Peralatan Komputer | 23 | Unit | Macam-macam peralatan komputer | ||||||||
| III. JARINGAN | ||||||||||||
| No | Nama Barang | Satuan | Kuantitas | Keterangan | ||||||||
| 1 | Komputer Jaringan Lainnya | 1 | Unit | Seluruh bagian dari instalasi jaringan | ||||||||
| IV. ASET TETAP LAINNYA | ||||||||||||
| No | Nama Barang | Satuan | Kuantitas | Keterangan | ||||||||
| 1 | Bahan Perpustakaan Tercetak | 3 | Buah | Macam-macam bahan perpustakaan | ||||||||
Daftar Aset dan Inventaris
Tahun 2024
| No. | Bulan | Tautan | 
| 1. | Januari |  | 
| 2. | Februari |  | 
| 3. | Maret |  | 
| 4. | April |  | 
| 5. | Mei |  | 
| 6. | Juni |  | 
| 7. | Juli |  | 
| 8. | Agustus |  | 
| 9. | September |  | 
| 10. | Oktober | |
| 11. | November | |
| 12. | Desember | 
Daftar Aset dan Inventaris
Tahun 2023
| No. | Bulan | Tautan | 
| 1. | Januari |  | 
| 2. | Februari |  | 
| 3. | Maret |  | 
| 4. | April |  | 
| 5. | Mei |  | 
| 6. | Juni |  | 
| 7. | Juli |  | 
| 8. | Agustus |  | 
| 9. | September |  | 
| 10. | Oktober |  | 
| 11. | November |  | 
| 12. | Desember |  | 
Daftar Aset dan Inventaris
Tahun 2022
| No. | Bulan | Tautan | 
| 1. | Januari |  | 
| 2. | Februari |  | 
| 3. | Maret |  | 
| 4. | April |  | 
| 5. | Mei |  | 
| 6. | Juni |  | 
| 7. | Juli |  | 
| 8. | Agustus |  | 
| 9. | September |  | 
| 10. | Oktober |  | 
| 11. | November |  | 
| 12. | Desember |  | 
Daftar Aset dan Inventaris
Tahun 2021
| No. | Bulan | Tautan | 
| 1. | Januari |  | 
| 2. | Februari |  | 
| 3. | Maret |  | 
| 4. | April |  | 
| 5. | Mei |  | 
| 6. | Juni |  | 
| 7. | Juli |  | 
| 8. | Agustus |  | 
| 9. | September |  | 
| 10. | Oktober |  | 
| 11. | November |  | 
| 12. | Desember |  | 
Daftar Aset dan Inventaris
Tahun 2020
| No. | Bulan | Tautan | 
| 1. | Januari |  | 
| 2. | Februari |  | 
| 3. | Maret |  | 
| 4. | April |  | 
| 5. | Mei |  | 
| 6. | Juni |  | 
| 7. | Juli |  | 
| 8. | Agustus |  | 
| 9. | September |  | 
| 10. | Oktober |  | 
| 11. | November |  | 
| 12. | Desember |  | 
Daftar Aset dan Inventaris
Tahun 2019
| No. | Bulan | Tautan | 
| 1. | Januari |  | 
| 2. | Februari |  | 
| 3. | Maret |  | 
| 4. | April |  | 
| 5. | Mei |  | 
| 6. | Juni |  | 
| 7. | Juli |  | 
| 8. | Agustus |  | 
| 9. | September |  | 
| 10. | Oktober |  | 
| 11. | November |  | 
| 12. | Desember |  |