Selamat datang di website resmi pengadilan agama mukomuko kelas 2   Click to listen highlighted text! Selamat datang di website resmi pengadilan agama mukomuko kelas 2 Powered By GSpeech

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Realisasi DIPA 01

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024

Pagu Anggaran : Rp. 2,325,590,000,-

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

PERSENTASE

SISA ANGGARAN

1. Januari  Rp. 141,453,339,-  6.08%  Rp. 2,184,136,661,-
2. Februari  Rp. 168,471,550,-  7.24%  Rp. 2,015,665,111,-
3. Maret  Rp. 308,607,513,-  13.27%  Rp. 1,707,057,598,-
4. April      
5. Mei      
6. Juni      
7. Juli      
8. Agustus      
9. September      
10. Oktober      
11. November      
12. Desember      

 

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2024

Pagu Anggaran : Rp. 853,928,000,-

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

PERSENTASE

SISA ANGGARAN

1. Januari  Rp. 853,928,000,-  7.25%  Rp. 792,006,000,-
2. Februari  Rp. 78,831,300,-  9.23%  Rp. 713,174,700,-
3. Maret  Rp. 75,508,225,-  8.84%  Rp. 637,666,475,-
4. April      
5. Mei      
6. Juni      
7. Juli      
8. Agustus      
9. September      
10. Oktober      
11. November      
12. Desember      

 

Realisasi DIPA 04

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2024

Pagu Anggaran : Rp. 135,990,000,-

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

PERSENTASE

SISA ANGGARAN

1. Januari  Rp. 0,-  0.00%  Rp. 135,990,000,-
2. Februari  Rp. 14,630,000,-  10.76%  Rp. 121,360,000,-
3. Maret  Rp. 22,660,000,-  16.66%  Rp. 98,700,000,-
4. April      
5. Mei      
6. Juni      
7. Juli      
8. Agustus      
9. September      
10. Oktober      
11. November      
12. Desember      

===========================================================================================================

 

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2023

Pagu Anggaran : Rp. 2,027,018,000,-

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

PERSENTASE

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 133,780,641,-  6.60% Rp. 1,893,237,359,-
2. Februari Rp. 157,102,448,-  7.75% Rp. 1,736,134,911,-
3. Maret Rp. 151,108,317,-  7.45% Rp. 1,585,026,625,-
4. April Rp. 296,108,317,-  14.61% Rp. 1,288,901,895,-
5. Mei Rp. 145,217,493,-  7.16% Rp. 1,143,684,707,-
6. Juni Rp. 292,852,336,-  14.45% Rp. 850,832,336,-
7. Juli Rp. 145,209,949,-  7.16% Rp. 705,622,387,-
8. Agustus Rp. 145,927,213,-  7.20% Rp. 560,250,309,-
9. September Rp. 153,157,659,-  7.56% Rp. 407,092,650,-
10. Oktober Rp. 150,390,317,-  7.21% Rp. 314,551,333,-
11. November Rp. 150,719,065,-  7.23% Rp. 163,832,268,-
12. Desember Rp. 157,559,175,-  7.56% Rp. 6,273,093,-

 

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2023

Pagu Anggaran : Rp. 835,460,000,-

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

PERSENTASE

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 14,846,120,-  1.78% Rp. 820,613,880,-
2. Februari Rp. 51,935,704,-  6.22% Rp. 768,678,176,-
3. Maret Rp. 68,968,487,-  8.26% Rp. 699,709,689,-
4. April Rp. 72,217,813,-  8.64% Rp. 627,491,876,-
5. Mei Rp. 53,642,000,-  6.42% Rp. 573,849,876,-
6. Juni Rp. 91,638,172,-  10.97% Rp. 482,211,704,-
7. Juli Rp. 93,573,179,-  11.20% Rp. 388,638,525,-
8. Agustus Rp. 92,596,115,-  11.08%  Rp. 296,042,410,-
9. September Rp. 45,868,725,-  5.49% Rp. 250,173,685,-
10. Oktober Rp. 52,490,649,-  6.28% Rp. 197,683,036,-
11. November Rp. 45,868,725,-  10.06% Rp. 113,632,714,-
12. Desember Rp. 45,868,725,-  5.60% Rp. 66,836,714,-

 

Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2023

Pagu Anggaran : Rp. 15,336,611,000

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

PERSENTASE

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 0,-  0.00% Rp. 15,336,611,000,-
2. Februari Rp. 0,-  0.00% Rp. 15,336,611,000,-
3. Maret Rp. 2,197,718,528,-  14.33% Rp. 13,138,892,472,-
4. April Rp. 2,103,312,156,-  14.60% Rp. 10,108,580,316,-
5. Mei Rp. 2,168,577,766,-  14.14% Rp. 8,867,002,550,-
6. Juni Rp. 0,-  0.00% Rp. 8,867,002,550,-
7. Juli Rp. 2,060,359,950,-  13.43% Rp. 6,806,642,600,-
8. Agustus Rp. 28,700,000,-  0.19% Rp. 6,450,942,600,-
9. September Rp. 21,087,571,-  0.14% Rp. 6,429,855,029,-
10. Oktober Rp. 34,188,561,-  0.23% Rp. 6,395,666,468,-
11. November Rp. 84,050,322,-  0.03% Rp. 6,390,746,468,-
12. Desember Rp. 46,796,000,-  3.97% Rp. 5,794,861,838,-

 

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2022

Pagu Anggaran : Rp. 2,027,018,000,-

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

PERSENTASE

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 129,525,123,-  6.39% Rp. 1,897,492,877,-
2. Februari Rp. 135,417,010,-  6.68% Rp. 1,762,075,867,-
3. Maret Rp. 133,351,377,-  6.58% Rp. 1,628,724,490,-
4. April Rp. 280,213,107,-  13.82% Rp. 1,348,511,383,-
5. Mei Rp. 145,183,281,-  7.16% Rp. 1,203,328,102,-
6. Juni Rp. 154,436,240,-   7.62% Rp. 1,048,891,862,-
7. Juli Rp. 275,007,570,-   13.57% Rp. 773,884,292,-
8. Agustus Rp. 148,069,816  7.30% Rp. 625,814,476,-
9. September Rp. 150,607,604,-  7.43% Rp. 475,206,872,-
10. Oktober Rp. 150,033,693,-  7.40% Rp. 325,173,179,-
11. November Rp. 148,215,643,-  7.31% Rp. 176,957,536,-
12. Desember Rp. 164,351,234,-  8.11% Rp. 12.606.302,-

 

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2022

Pagu Anggaran : Rp. 824,714,000,-

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

PERSENTASE

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 0,-  0.00% Rp. 824,714,000,-
2. Februari Rp. 57,857,453,-  7.02% Rp. 766,856,547,-
3. Maret Rp. 96,345,236,-  11.68% Rp. 670,511,311,-
4. April Rp. 50,470,271,-  6.12% Rp. 620,041,040,-
5. Mei Rp. 30,989,439,-  3.76% Rp. 589,051,601,-
6. Juni Rp. 106,571,711,-  12.92% Rp. 482,479,890,- 
7. Juli Rp. 46,344,000,-  5.62% Rp. 436,135,890,- 
8. Agustus Rp. 98,523,703,-  11.95% Rp. 337,612,187,-
9. September Rp. 52,768,890,-  6.40% Rp. 241,380,450,-
10. Oktober Rp. 43,462,847,-  5.27% Rp. 229,982,450,-
11. November Rp. 125,549,978,-  15.22% Rp. 115,830,472,-
12. Desember Rp. 65,495,945,-  7.94% Rp. 50,334,527,-

 

Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2022

Pagu Anggaran : Rp. 22,668,283,000

Pagu Anggaran (Revisi) : Rp. 7,662,624,000

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

PERSENTASE

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 0,-  0.00% Rp. 7,662,624,000,-
2. Februari Rp. 0,-  0.00% Rp. 7,662,624,000,-
3. Maret Rp. 80,941,800,-  1.06% Rp. 7,581,682,200,-
4. April Rp. 229,100,978,-  2.99% Rp. 7,352,581,222,-
5. Mei Rp. 20,359,400,-  0.27% Rp. 7,332,221,822,-
6. Juni Rp. 364,571,963,-  4.76% Rp. 6,967,649,859,-
7. Juli Rp. 0,-  0.00% Rp. 6,967,649,859,-
8. Agustus Rp. 0,-  0.00% Rp. 6,967,649,859,-
9. September Rp. 1,408,186,288,-  18.38% Rp. 5,559,463,571,-
10. Oktober Rp. 0,-  0.00% Rp. 5,559,463,571,-
11. November Rp. 0,-  0.00% Rp. 5,559,463,571,-
12. Desember Rp. 3,326,170,061,-  43.41% Rp. 2,233,293,510,-

 

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2021

Pagu Anggaran : Rp. 1,953,818,000,- (Awal)

Pagu Anggaran : Rp. 1.665.330.000,- (Pagu Saat ini)

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

PERSENTASE

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 121,654,539,- 6.23% Rp. 1,832,163,461,-
2. Februari Rp. 262,043,571,- 13.41% Rp. 1,570,119,890,-
3. Maret Rp. 105,333,495,- 5.39% Rp. 1,586,440,934,-
4. April Rp. 107,101,393,- 5.48% Rp. 1,479,339,541,-
5. Mei Rp. 208,575,217,-  10.68% Rp. 1,270,764,324,- 
6. Juni Rp. 216.986.568,-  11.11%  Rp. 1.053.777.756,- 
7. Juli Rp. 116.934.937,-   5.98%  Rp. 936.843.819,- 
8. Agustus Rp. 117.854.037,-  6.03% Rp. 818.988.782,- 
9. September Rp. 117.263.937,-   6.00%  Rp. 701.724.854,-  
10. Oktober Rp. 131.882.468,-  7.92% Rp. 281.354.386,-  
11. November Rp. 130.692.841,-   7.84% Rp. 152.161.545,-   
12. Desember Rp. 146.414.030,-    8.79%  Rp. 5.747.515,-  

 

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2021

Pagu Anggaran : Rp. 723,460,000,- (Awal)

Pagu Anggaran : Rp. 716,360,000,- (Pagu Saat ini)

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

PERSENTASE

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 723,460,000,- 0.00% Rp. 723,460,000,-
2. Februari Rp. 36,680,900,- 5.07% Rp. 686,779,100,-
3. Maret Rp. 93,433,443,- 12.91% Rp. 593,345,657,-
4. April Rp. 99,551,599,- 13.76% Rp. 493,794,058,-
5. Mei Rp. 29,181,788,-  3.68%  Rp. 467,159,739,- 
6. Juni Rp. 28,523.326,-  4.02% Rp. 424,596,413,- 
7. Juli Rp. 68,523.999,-   9.66%  Rp. 356,072.414,- 
8. Agustus Rp. 83,264.960,-  11.85% Rp. 265,787.454,- 
9. September Rp. 40,227.089,-   5.73%  Rp. 225,560.365,-  
10. Oktober Rp. 35.767.284,-  5.09%  Rp. 189.793.081,-   
11. November Rp. 65.116.363,-   9.09%  Rp. 138.636.718,-  
12. Desember Rp. 133.091.702,-    15.58%  Rp. 5.545.016,-   

 

Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2021

Pagu Anggaran : Rp.112,600,000

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

PERSENTASE

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 112,600,000,- 0.00% Rp. 112,600,000,-
2. Februari Rp. 0,- 0.00% Rp. 112,600,000,-
3. Maret Rp. 0,- 0.00% Rp. 112,600,000,-
4. April Rp. 0,- 0.00% Rp. 112,600,000,-
5. Mei Rp. 0,-  0.00%  Rp. 112,600,000,- 
6. Juni Rp. 0,-   0.00%   Rp. 112,600,000,- 
7. Juli Rp. 0,-  0.00%  Rp. 112,600,000,- 
8. Agustus Rp. 25.000.000,-   22,20%  Rp. 87,600,000,-  
9. September Rp. 0,-   0.00%   Rp. 87,600,000,-   
10. Oktober Rp. 87.535.227,-    77.74%  Rp. 64.773,- 
11. November Rp. 0,-    0.00%    Rp. 64.773,-  
12. Desember Rp. 0,-    0.00%   Rp. 64.773,-   

 

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2020

Pagu Anggaran : Rp. 1,953,818,000

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

PERSENTASE

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 141,928,942,- 7,26% Rp. 1.811,889,058,-
2. Februari Rp. 152,616,835 - 7,81% Rp. 1,801,201,165 -
3. Maret Rp. 150,483,919 - 7,70 % Rp. 1,803,334,081 -
4. April Rp. 152,146,012,- 7.79% Rp. 1,219,778,373,-
5. Mei Rp. 290,291,895,- 14.86% Rp. 1,663,526,105,-
6. Juni Rp. 148,089,558,- 7.58% Rp. 1,805,728,442,-
7. Juli Rp. 150,917,558,- 7.72%  Rp. 1,802,900,442,-
8. Agustus Rp. 289,143,611,- 14.80%  Rp. 1,664,674,389,-
9. September Rp. 145,362,246,- 7.44% Rp. 1,808,455,754,-
10. Oktober Rp. 146,440,076,- 7.50%  Rp. 1,807,377,924,-
11. November Rp. 141,071,032,- 6.89%  Rp. 1,907,746,968,-
12. Desember Rp. 2,038,379,401,- 99.49% Rp. 10,438,599,-

 

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2020

Pagu Anggaran : Rp. 730,831,000

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

PERSENTASE

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 0,- 0% Rp. 699,751,000,-
2. Februari Rp. 69,493,236,- 9.93% Rp. 630,257,764,-
3. Maret Rp. 35,592,888,- 5.09%  Rp. 664,158,112,-
4. April Rp. 43,072,757,- 6.16% Rp. 656,678,243,-
5. Mei Rp. 74,001,028,- 10.58%  Rp. 625,749,972,-
6. Juni Rp. 39,788,956,- 5.69%  Rp. 659,962,044,-
7. Juli Rp. 39,794,533,- 5.45%  Rp. 620,167,511,-
8. Agustus Rp. 66,458,601,- 9.09%  Rp. 664,372,399,-
9. September Rp. 102,592,579,- 14.04%  Rp. 628,238,421,-
10. Oktober Rp. 58,916,917,- 8.06%  Rp. 671,914,083,-
11. November Rp. 67,158,000,- 9.19%  Rp. 663,673,000,-
12. Desember Rp. 678,436,142,- 92.83%  Rp. 52,394,858,-


Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2020

Pagu Anggaran : Rp. 62,500,000,-

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

PERSENTASE

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 0,-  0.0% Rp. 62,500,000,-
2. Februari Rp. 0,- 0.0% Rp. 62,500,000,-
3. Maret Rp. 0,- 0.0% Rp. 62,500,000,-
4. April Rp. 0,- 0.0% Rp.62,500,000
5. Mei Rp. 62,500,000 100% Rp. 0,-
6. Juni Rp. 0,- 0.00% Rp. 0,-
7. Juli Rp. 0,- 0.00% Rp. 0,-
8. Agustus Rp. 0,- 0.00% Rp. 0,-
9. September Rp. 0,- 0.00% Rp. 0,-
10. Oktober Rp. 0,- 0.00% Rp. 0,-
11. November Rp. 0,- 0.00% Rp. 0,-
12. Desember Rp. 0,- 0.00% Rp. 0,-

 

Realisasi Anggaran Belanja DIPA 04 Tahun 2020

Pagu Anggaran : Rp. 1.500.000,- 

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

PERSENTASE

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 0,- 0.00% Rp. 1.500.000,-
2. Februari Rp. 0,- 0.00% Rp. 1.500.000,-
3. Maret Rp. 792,000,- 52.80%  Rp. 708,000,-
4. April Rp. 316.000,- 21,07% Rp. 1000,-
5. Mei Rp. 0,- 0.00% Rp. 1.000,-
6. Juni Rp. 0,- 0.00% Rp. 1.000,-
7. Juli Rp. 0,- 0.00% Rp. 1.000,-
8. Agustus Rp. 0,- 0.00% Rp. 1.000,-
9. September Rp. 0,- 0.00% Rp. 1.000,-
10. Oktober      
11. November      
12. Desember       ,- 

 

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2019

Pagu Anggaran : Rp. 2,871,868,000,-

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

PERSENTASE

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 324,026,681,-  16.03%  Rp. 1,696,731,319,- 
2. Februari Rp. 103,543,929,-  5.12%  Rp. 1,917,214,071,- 
3. Maret Rp. 116,995,823,-  5.79%  Rp. 1,903,762,177,- 
4. April Rp. 131,520,894,-  6,51% Rp. 1,574,964,425,- 
5. Mei Rp. 223,122,412,- 11.04% Rp. 1,797,635,588,-
6. Juni Rp. 120,635,650,- 5.97% Rp. 1,900,122,350,-
7. Juli Rp. 258.137.120,- 8.99% Rp. 1,792,994,836,-
8. Agustus Rp. 150.538.942,- 7.45% Rp. 1,870,219,058,-
9. September Rp. 151.269.218,- 7.49% Rp. 1,869,488,782,-
10. Oktober Rp. 150,349,218,- 8.90% Rp. 1,539,008,782,-
11. November Rp. 163,007,724,- 9.65% Rp. 153,801,740,-
12. Desember Rp. 145,707,558,- 8.63% Rp. 8,094,182,-

 

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2019

Pagu Anggaran : Rp. 426,110,000,-

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

PERSENTASE

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 77,553,931,-  22.17% Rp. 272,256,069,- 
2. Februari Rp. 21,644,005,-  6.19% Rp. 328,165,995,- 
3. Maret Rp. 26,942,482,-  7.70% Rp. 322,867,518,- 
4. April Rp. 28,967,444,-  8,28%  Rp. 272,256,069,- 
5. Mei Rp. 63,935,020,-  15.00%   Rp. 362,174,980,- 
6. Juni Rp. 21,106,516,-  4.95%   Rp. 418,003,484,- 
7. Juli Rp. 30,373,956,-   6.92%    Rp. 408,736,044,- 
8. Agustus Rp. 20,305,986,-  4.62% Rp. 418,804,014,- 
9. September Rp. 35,158,637,-  8.01% Rp. 403,951,363,- 
10. Oktober Rp. 50,300,483,-   11.46% Rp. 388,809,517,- 
11. November Rp. 44,663,192,-    10.17% Rp. 95,712,279,- 
12. Desember Rp. 25,688,426,-   5,85% Rp. 70,023,853,- 

 

Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2019

Pagu Anggaran : Rp. 425,000,000,-

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

PERSENTASE

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 0,-  0,0% Rp. 300,000,000,- 
2. Februari Rp. 0,-  0,0% Rp. 300,000,000,- 
3. Maret Rp. 0,-  0,0% Rp. 300,000,000,- 
4. April Rp. 0,-  0,0% Rp. 300,000,000,- 
5. Mei Rp. 245,322,000,-  57.72%  Rp. 179,678,000,- 
6. Juni Rp. 0,-  0,0%  Rp. 179,678,000,- 
7. Juli Rp. 0,-  0,0%   Rp. 179,678,000,-  
8. Agustus Rp. 48.200.000,-  11,34% Rp. 376,800,000,- 
9. September Rp. 85.371.000,-  20,09% Rp. 339,629,000,- 
10. Oktober Rp. 0,-  0.00% Rp. 46,107,000,-  
11. November Rp. 37,898,500,  8,92% Rp. 8,208,500,-  
12. Desember Rp. 0,  0.00%
Rp. 8,208,500,-  

 

Realisasi Anggaran Belanja DIPA 04 Tahun 2019

Pagu Anggaran : Rp. 1,500,000,-

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

PERSENTASE

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 0,-  0,0% Rp. 1,500,000,- 
2. Februari Rp. 0,-  0,0% Rp. 1,500,000,- 
3. Maret Rp. 0,-  0,0% Rp. 1,500,000,- 
4. April Rp. 0,-  0,0% Rp. 1,500,000,- 
5. Mei Rp. 0,-  0,0% Rp. 1,500,000,- 
6. Juni Rp. 0,-  0,0% Rp. 1,500,000,- 
7. Juli Rp. 0,-   0,0%  Rp. 1,500,000,-  
8. Agustus Rp. 1.148.000,-  76,53% Rp. 352,000,-  
9. September Rp. 0,-   0.00% Rp. 352,000,- 
10. Oktober Rp. 0,-   0.00% Rp. 352,000,- 
11. November Rp. 0,-   0.00% Rp. 352,000,- 
12. Desember Rp. 261.000,-   17,40% Rp. 91,000,- 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech