Laporan Rekapitulasi Pengaduan di Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II
Tahun 2025
|
No. |
Bulan |
Nama Pelapor |
Jenis Laporan | Deskripsi Singkat | Tindak Lanjut | Hukuman |
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12. | Desember |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan di Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II
Tahun 2024
|
No. |
Bulan |
Nama Pelapor |
Jenis Laporan | Deskripsi Singkat | Tindak Lanjut | Hukuman |
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12. | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Tahun 2023
|
No. |
Bulan |
Nama Pelapor |
Jenis Laporan | Deskripsi Singkat | Tindak Lanjut | Hukuman |
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12. | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Tahun 2022
|
No. |
Bulan |
Nama Pelapor |
Jenis Laporan | Deskripsi Singkat | Tindak Lanjut | Hukuman |
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12. | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Tahun 2021
|
No. |
Bulan |
Nama Pelapor |
Jenis Laporan | Deskripsi Singkat | Tindak Lanjut | Hukuman |
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12. | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Tahun 2020
|
No. |
Bulan |
Jumlah |
Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4. | April | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9. | September | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12. | Desember | Nihil | Nihil | Nihil |
Tahun 2019
|
No. |
Bulan |
Jumlah |
Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4. | April | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9. | September | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12. | Desember | Nihil | Nihil | Nihil |